| সিমেন্ট | |
| প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের খুচরা মূল্য (ঢাকার মধ্যে পরিবহন খরচ বাদে) | |
| উচ্চ মূল্যের সিমেন্ট | ৫১0-৫২0 টাকা |
| মধ্যম মূল্যের সিমেন্ট | ৪৮৫-৫০০ টাকা |
| কম মূল্যের সিমেন্ট | ৪৭৫-৪৮৫ টাকা |
| রড (ডিফরমড বার) | |
| প্রতি টন | |
| ৭২ গ্রেড | ৯০,০০০-৯১,৩০০ টাকা |
| ৪০ গ্রেড | ৮৫,৫০০-৮৭,০০০ টাকা |
| ইট | |
| প্রতি হাজার পরিবহন খরচ বাদে (ভাটার মূল্য) | |
| ১ নম্বর বাংলা ইট | ৯,৫০০-১০,০০০ টাকা |
| ২ নম্বর বাংলা ইট | ৯,০০০-৯,৫০০ টাকা |
| সিরামিক ইট | ১৯,০০০-২০,০০০ টাকা |
| থ্রি হোল | ২১,৫০০-২২,৫০০ টাকা |
| টেন হোল | ১৯,৫০০-২০,০০০ টাকা |
| পিকেট (২০০ সিএফটি) | ১৫,৫০০-১৬,৫০০ টাকা |
| বালু | |
| প্রতি ট্রাক (২০০ সিএফটি) ঘাটের মূল্য | |
| সিলেট বালু মোটা দানা | ৯,০০০-৯,৫০০ টাকা |
| সিলেট বালু চিকন দানা | ৭,০০০-৮,০০০ টাকা |
| লোকাল বালু মোটা দানা | ২,০০০-২,২০০ টাকা |
| লোকাল বালু চিকন দানা | ১,৬০০-১,৮০০ টাকা |
| পিট বালু | ১,৪০০-১,৬০০ টাকা |
| টাইলস | |
| আকিজ সিরামিকস, আরএকে সিরামিকস | |
| সেন্টিমিটার | |
| ওয়াল টাইলস (২০x৩০) | ৪৮-৫৫ টাকা |
| ওয়াল টাইলস (৩০x৫০) | ৮০-১১০ টাকা |
| ওয়াল টাইলস (২০x৬০) | ১০০-১৩০ টাকা |
| ওয়াল টাইলস (৩০x৯০) | ১২০-১৪০ টাকা |
| সিরামিকস ফ্লোর টাইলস (৩০x৩০) | ৬৫-১০০ টাকা |
| গ্লেজ রাস্টিক ওয়াল অ্যান্ড ফ্লোর টাইলস (৩০x৬০) | ১১৫-১৩০ টাকা |
| ন্যানো অ্যান্ড মিরর পলিশ ফ্লোর টাইলস (৬০x৬০) | ১২০-১৭০ টাকা |
| গ্লেজ পলিশ টাইলস (৬০x৬০) | ১১০-১৫০ টাকা |
| সিরামিকস ফ্লোর টাইলস (৮০x৮০) | ১৪০-১৬০ টাকা |
| ন্যানো পলিশ ফ্লোর টাইলস (৬০x১২০) | ২০০-২৫০ টাকা |
| চায়না টাইলস (২৪x২৪) | ২০০-২৫০ টাকা |
| পেভমেন্ট টাইলস (পিছ) | ৫০-৫৫ টাকা |
| সহায়ক উপকরণ (টাইলস ও মোজাইক) | |
| টাইলস এডেসিভ (২৫ কেজি ব্যাগ) | ৭০০-৮২০ টাকা |
| হোয়াইট সিমেন্ট (ব্যাগ) | ১,১৫০-১,২০০ টাকা |
| পুডিং (কেজি) | ৯০-১০০ টাকা |
| সিরিজ কাগজ (পিস) | ১৫-৩০ টাকা |
| ফ্লোর ক্লিনার (পিস) | ৪৫-১৮০ টাকা |
| থিনার (প্রতি লি./গ্যালন) | ১৮০ টাকা |
| তারপিন (প্রতি গ্যালন) | ১৬০ টাকা |
| মারকিন কাপড় (প্রতি গজ) | ১৫-২৫ টাকা |
| ব্রাশ (প্রতি পিস) | ২৫-১৫০ টাকা |
| রোলার (প্রতি পিস) | ২০০-২৫০ টাকা |
| চক পাউডার (প্রতি কেজি) | ২৫-৩০ টাকা |
| আইকা (প্রতি কেজি) | ২০০ টাকা |
| পাথর (প্রতি পিস) | ২০০-২৫০ টাকা |
| গালা (প্রতি কেজি) | ৭০০-৮৫০ টাকা |
| কার্পা (প্রতি কেজি) | ৬০০-৬২০ টাকা |
| এলা মাটি (প্রতি কেজি) | ২৫০-২৭০ টাকা |
| মোম (প্রতি কেজি) | ৩৫০-৪০০ টাকা |
| পলিশ/স্পিরিট (প্রতি কেজি) | ৬০০-৬২০ টাকা |
| মার্বেল ও গ্রানাইট | |
| সেন্টিমিটার ১২x১২ | |
| ইতালি | ৪৫০-৬৫০ টাকা |
| নরওয়ে | ৩৫০-৪৫০ টাকা |
| পাকিস্তানি | ৩০০-৪৫০ টাকা |
| মোজাইক দানা | |
| সেন্টিমিটার (৪০ কেজি ব্যাগ) | |
| ইন্ডিয়ান | ৭০০ টাকা |
| পাকিস্তানি | ৯৫০ টাকা |
| কংক্রিট অ্যাডমিক্সার (ওয়াটারপ্রুফিং) | |
| ফিক্সোকন, ডঃ ফিক্সিট, সিকা, ভাইটালিয়া, ফসরক | |
| প্রতি কেজি | |
| ব্র্যান্ডেড | ১৭০-২০০ টাকা |
| লোকাল | ১০০-১২০ টাকা |
| বোর্ড | |
| সাইজ ভেদে (টাকা/প্রতি পিস) ৮x৪ ফুট | |
| গর্জন প্লাই বোর্ড | ২,২০০-২,৫০০ টাকা |
| গর্জন ভিনিয়ার বোর্ড | ৪,০০০-৪,৫০০ টাকা |
| বার্মাটিক ভিনিয়ার বোর্ড | ৫,৪০০-৫,৫০০ টাকা |
| কমার্শিয়াল বোর্ড (নরমাল) | ২,৮০০-৩,২০০ টাকা |
| এমডিএফ বোর্ড | ৩,৮০০-৪,০০০ টাকা |
| প্লাস্টিক বোর্ড (চাপ) | ৯,০০০-৯,৫০০ টাকা |
| মেলামাইন বোর্ড | ৩,২০০-৪,০০০ টাকা |
| সহায়ক উপকরণ (বোর্ড) | |
| তারকাটা (টাকা/কেজি) | ১০০-২০০ টাকা |
| সল্যুশন (টাকা/লিটার) | ৪৮০-৮০০ টাকা |
| কবজা (টাকা/পিস) | ৫০-৮০ টাকা |
| রাউন্ড লক (টাকা/পিস) | ১৫০-৫০০ টাকা |
| পিস হেন্ডেল (টাকা/পিস) হ্যাসনেড | ১০০-১৫০ টাকা |
| ড্রয়ার লক (টাকা/পিস) | ৫০-২৫০ টাকা |
| স্যানিটারি সামগ্রী | |
| কাউন্টার বেসিন | ৭,৫০০-৯,৫০০ টাকা |
| পেডেস্টাল বেসিন | ১৪,০০০-১৮,০০০ টাকা |
| সাধারণ বেসিন | ১,৫০০-৩,০০০ টাকা |
| কমোড প্রিমিয়াম | ১০,০০০-৩০,০০০ টাকা |
| প্যান | ৫৫০-১,০০০ টাকা |
| ফসেট/কল সাধারণ | ৮০০-২,০০০ টাকা |
| কমোড সাধারণ | ৩,০০০-৬,০০০ টাকা |
| প্যান প্রিমিয়াম | ১,০০০-৩,০০০ টাকা |
| ফোসিট প্রিমিয়াম | ২,৫০০-৫,০০০ টাকা |
| পুশকল | ২৫০-৬০০ টাকা |
| কিচেন সিংক | |
| কিচেন সিংক (সিঙ্গেল) | ২,০০০-২০,০০০ টাকা |
| কিচেন সিংক (ডাবল) | ৪,০০০-২৫,০০০ টাকা |
| বেসিন | |
| সাধারণ দেশী বেসিন | ১,৫০০-৪,০০০ টাকা |
| সাধারণ বিদেশী বেসিন | ৭,০০০-১৫,০০০ টাকা |
| কাউন্টার দেশী বেসিন | ৮,০০০-১২,০০০ টাকা |
| কাউন্টার বিদেশী বেসিন | ০,০০০-৫০,০০০ টাকা |
| পেইন্ট | |
| প্রতি গ্যালন | |
| বার্জার ওয়েদার কোট | ১,২৫০ টাকা |
| বার্জার সিনথেটিক এনামেল | ১,১৫০ টাকা |
| রক্সি সিনথেটিক এনামেল | ৯২০ টাকা |
| আরএকে সিনথেটিক এনামেল | ৯৫০ টাকা |
| রোমানা সিনথেটিক এনামেল | ৯২৫ টাকা |
| পেইলাক প্লাস্টিক ইমালশন | ৯২৫ টাকা |
| অ্যালুমিনিয়াম | |
| প্রতি ফুট | |
| কাই অ্যালুমিনিয়াম কালো | ২০০-২২০ টাকা |
| কাই অ্যালুমিনিয়াম সাদা | ১৭০-১৯০ টাকা |
| অ্যালটেক অ্যালুমিনিয়াম কালো | ১৯০-২১০ টাকা |
| অ্যালটেক অ্যালুমিনিয়াম সাদা | ১৬০-১৮০ টাকা |
| থ্রেট পাইপ (প্রতি ফুট) | |
| বিআরবি থ্রেট পাইপ (১”) | ৩০-৩৫ টাকা |
| আনোয়ার এ ওয়ান থ্রেট পাইপ (১”) | ৩৫-৪০ টাকা |
| আরএফএল থ্রেট পাইপ (১”) | ৩০-৩৫ টাকা |
| নাভানা থ্রেট পাইপ (১”) | ৩৫-৪০ টাকা |
| ইলেকট্রিক কেবল | |
| প্রতি কয়েল | |
| ১.০ আরএম | ১,৯৫০-২,২০০ টাকা |
| ১.৫ আরএম | ২,৭৫০-৩,০৫০ টাকা |
| ২.০ আরএম | ৩,৭০০-৩,৯৫০ টাকা |
| ৪.৫ আরএম | ৭,৫০০-৮,৫০০ টাকা |
| ৭.০ আরএম | ১২,০০০-১২,৮০০ টাকা |
| ১০.০ আরএম | ১৭,০০০-১৮,৫০০ টাকা |
| পানির পাম্প | |
| পাম্প (১ ঘোড়া) | ৮,০০০-৯,০০০ টাকা |
| পাম্প (২ ঘোড়া) | ১৫,০০০-১৯,০০০ টাকা |
| পাম্প (৩ ঘোড়া) | ২২,০০০-২৩,৫০০ টাকা |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাম্প (৭ ঘোড়া) | ৯০,০০০-৯২,০০০ টাকা |
| ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাম্প (১০ ঘোড়া) | ১,২৫,০০০-১,৫০,০০০ টাকা |
| গ্লাস | |
| নাসির, পিএইচপি | |
| প্রতি বর্গফুট | |
| ১০ মি.মি. | ১৫০-১৬০ টাকা |
| ৮ মি.মি. | ১২০-১৪০ টাকা |
| ৫ মি.মি. | ৮০-৯০ টাকা |
| ৪ মি.মি. | ৭০-৮০ টাকা |
| পিভিসি পাইপ (প্রতি ফুট) | |
| আকিজ পিভিসি পাইপ (৪”) | ৬০-৬৫ টাকা |
| আনোয়ার এ ওয়ান পিভিসি পাইপ (৪”) | ৬৫-৭০ টাকা |
| আরএফএল পিভিসি পাইপ (৪”) | ৫৫-৬০ টাকা |
| বিআরবি পিভিসি পাইপ (৪”) | ৬৫-৭০ টাকা |
| দরজা | |
| সেগুন কাঠের দরজা (ডিজাইন) | ৪০,০০০-১,৫০,০০০ টাকা |
| মেহেগনি কাঠের দরজা (ডিজাইন) | ১৬,০০০-৪০,০০০ টাকা |
| সেগুন কাঠের দরজা সাধারণ | ১৫,০০০-১৮,০০০ টাকা |
| মেহেগনি কাঠের দরজা সাধারণ | ৯,০০০-১০,০০০ টাকা |
| সাধারণ প্লাস্টিক দরজা | ২,৮০০-৪,০০০ টাকা |
| আরএফএল প্লাস্টিক দরজা (ডিজাইন) | ৪,৫০০-৬,০০০ টাকা |
| বেঙ্গল প্লাস্টিক দরজা | ৩,৫০০-৪,০০০ টাকা |
| কাঠ | |
| প্রতি ঘনফুট | |
| সেগুন কাঠ | ৫,০০০-৫,৫০০ টাকা |
| বার্মাটিক কাঠ | ১১,৫০০-১২,০০০ টাকা |
| গর্জন কাঠ | ৪,০০০-৪,৫০০ টাকা |
| শীল কড়ই কাঠ | ২,৫০০-৩,০০০ টাকা |
| মেহগনি কাঠ | ২,২০০-২,৮০০ টাকা |
| কেরোসিন কাঠ | ২,০০০-২,৫০০ টাকা |
| মূল্যতালিকাটি ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার। স্থান ও ব্র্যান্ডভেদে মূল্য কমবেশি হতে পারে। সর্বশেষ সংস্করণ ২৪ জুন ২০২৫। সমসাময়িক অবস্থা ও বাজার চাহিদার প্রেক্ষিতে মূল্য পরিবর্তিত হতে পারে। |
মো. মফিজুর রহমান (মুক্তার)